Таблица соответствия размеров марки «Топдизайн»
RU | EU | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
44-46 | S (36-38) | 84 — 88 | 64 — 68 | 90 — 94 |
46-48 | M (38-40) | 92 — 96 | 72 — 76 | 98 — 102 |
48-50 | L (40-42) | 100 — 104 | 82 — 86 | 106 — 110 |
50-52 | XL (42-44) | 110 — 114 | 92 — 96 | 116 — 120 |
52-54 | XXL (44-46) | 120 — 124 | 102 — 106 | 126 — 130 |
Таблица соответствия размеров марки «vonFlaibach» (трикотажные изделия)
RU | EU | Грудь | Талия | Бедра |
44 | S | 84 — 88 | 64 — 68 | 88 — 92 |
46-48 | M | 92 — 96 | 72 — 76 | 96 — 100 |
50-52 | L | 100 — 104 | 80 — 84 | 104 — 108 |
54-56 | XL | 110 — 116 | 90 — 96 | 114 — 120 |
58-60 | XXL | 122 — 128 | 104 — 110 | 126 — 132 |
Таблица соответствия размеров марки «vonFlaibach» (тканные изделия)
RU | EU | Грудь | Талия | Бедра |
44 | 38 | 88 | 68 | 92 |
46 | 40 | 92 | 72 | 96 |
48 | 42 | 96 | 76 | 100 |
50 | 44 | 100 | 80 | 104 |
52 | 46 | 104 | 84 | 108 |
54 | 48 | 110 | 90 | 114 |
56 | 50 | 116 | 96 | 120 |
58 | 52 | 122 | 104 | 126 |
60 | 54 | 128 | 110 | 132 |